2026年11月3日 – 大選
候選人政黨偏好記錄 (過去10年)
州長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Steve Hilton | 共和黨 | San Mateo | 2021-2026 |
| 不符合登記資格 | 2016-2021 | ||
| Xavier Becerra | 民主黨 | Sacramento | 2018-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2018 |
副州長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Fiona Ma | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
| Gloria Romero | 共和黨 | Los Angeles | 2024-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2024 |
州務卿
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Donald P. (Don) Wagner | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Shirley N. Weber | 民主黨 | San Diego | 2016-2026 |
主計長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Herb W Morgan | 共和黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Malia M. Cohen | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
財務長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Eleni Kounalakis | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
| Jennifer Hawks | 共和黨 | Santa Clara | 2016-2026 |
總檢察長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Michael E. Gates | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Rob Bonta | 民主黨 | Alameda | 2016-2026 |
保險專員
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Ben Allen | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Jane Kim | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
州平稅委員會成員第4選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Denis Bilodeau | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Tom Umberg | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
美國眾議院第38選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Hilda Solis | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Pedro Antonio Casas | 共和黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
美國眾議院第40選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Ken Calvert | 共和黨 | Riverside | 2016-2026 |
| Young Kim | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
美國眾議院第41選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Linda Sánchez | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Mitch Clemmons | 共和黨 | Los Angeles | 2019-2026 |
| 共和黨 | Orange | 2016-2019 |
美國眾議院第42選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Brian Burley | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Robert Garcia | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
美國眾議院第45選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Chuong V. Vo | 共和黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Derek Tran | 民主黨 | Orange | 2022-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2021-2022 | |
| 民主黨 | Orange | 2019-2021 | |
| 無政黨偏好 | Orange | 2018-2019 | |
| 民主黨 | Orange | 2016-2018 |
美國眾議院第46選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| David Pan | 共和黨 | Orange | 2023-2026 |
| 民主黨 | Orange | 2016-2023 | |
| Lou Correa | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
美國眾議院第47選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Dave Min | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Jenny Rae Le Roux | 共和黨 | Orange | 2023-2026 |
| 共和黨 | Shasta | 2021-2023 | |
| 無政黨偏好 | Shasta | 2016-2021 |
美國眾議院第49選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Armen Kurdian | 共和黨 | San Diego | 2018-2026 |
| 外州 | 2016-2018 | ||
| Mike Levin | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
州參議員第30選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Araceli Martinez | 共和黨 | Los Angeles | 2026-2026 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2016-2026 | |
| Bob J. Archuleta | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
州參議員第32選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Kelly Seyarto | 共和黨 | Riverside | 2016-2026 |
| Tiffanie Tate | 民主黨 | Riverside | 2016-2026 |
州參議員第34選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Avelino Valencia | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Rhonda Shader | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
州參議員第36選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Chris Duncan | 民主黨 | Orange | 2019-2026 |
| 民主黨 | Alameda | 2016-2019 | |
| Tony Strickland | 共和黨 | Orange | 2017-2026 |
| 共和黨 | Ventura | 2016-2017 |
州參議員第38選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Catherine S. Blakespear | 民主黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Laura Bassett | 共和黨 | San Diego | 2016-2026 |
州議會議員第59選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Phillip Chen | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Victor Hernandez | 綠黨 | Orange | 2022-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2016-2022 |
州議會議員第64選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Blanca Pacheco | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Raul Ortiz Jr. | 共和黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
州議會議員第67選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Mark Pulido | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Paulo Morales | 共和黨 | Orange | 2025-2026 |
| 民主黨 | Orange | 2016-2025 |
州議會議員第68選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| David Penaloza | 民主黨 | Orange | 2019-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2018-2019 | |
| 民主黨 | Orange | 2016-2018 | |
| Jessie Lopez | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
州議會議員第70選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Paula Swift | 民主黨 | Orange | 2020-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2018-2020 | |
| 民主黨 | Orange | 2016-2018 | |
| Tri Ta | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
州議會議員第71選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| JJ Galvez | 民主黨 | Orange | 2024-2026 |
| 美國獨立黨 | Orange | 2024-2024 | |
| 未登記 | 2016-2024 | ||
| Kate Sanchez | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
州議會議員第72選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Chris Kluwe | 民主黨 | Orange | 2020-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2016-2020 | |
| Gracey Van Der Mark | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
州議會議員第73選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Cottie Petrie-Norris | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Urson Russell | 共和黨 | Orange | 2019-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2016-2019 |
州議會議員第74選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Laurie Davies | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Sergio Farias | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
根據候選人政黨偏好記錄文件 – 2026年3月