2026년 11월 3일 – 총선거
후보자 선호 정당 이력 (지난 10년)
주지사
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Steve Hilton | 공화당 | 산마테오 | 2021-2026 |
| 등록 자격 없음 | 2016-2021 | ||
| Xavier Becerra | 민주당 | 새크라멘토 | 2018-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2018 |
부지사
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Fiona Ma | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Gloria Romero | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2024-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2024 |
주 총무장관
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Donald P. (Don) Wagner | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Shirley N. Weber | 민주당 | 샌디에고 | 2016-2026 |
회계감사원장
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Herb W Morgan | 공화당 | 샌디에고 | 2016-2026 |
| Malia M. Cohen | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
재무장관
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Eleni Kounalakis | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Jennifer Hawks | 공화당 | 산타 클라라 | 2016-2026 |
법무장관
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Michael E. Gates | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Rob Bonta | 민주당 | 알라메다 | 2016-2026 |
보험청장
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Ben Allen | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Jane Kim | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
주 조세형평위원회 위원 제 4 선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Denis Bilodeau | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Tom Umberg | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제38선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Hilda Solis | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Pedro Antonio Casas | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제40선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Ken Calvert | 공화당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
| Young Kim | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제41선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Linda Sánchez | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Mitch Clemmons | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2019-2026 |
| 공화당 | 오렌지 | 2016-2019 |
미국 하원의원 제42선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Brian Burley | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Robert Garcia | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제45선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Chuong V. Vo | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Derek Tran | 민주당 | 오렌지 | 2022-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2021-2022 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2019-2021 | |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2018-2019 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2018 |
미국 하원의원 제46선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| David Pan | 공화당 | 오렌지 | 2023-2026 |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2023 | |
| Lou Correa | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제47선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Dave Min | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Jenny Rae Le Roux | 공화당 | 오렌지 | 2023-2026 |
| 공화당 | 샤스타 | 2021-2023 | |
| 선호 정당 없음 | 샤스타 | 2016-2021 |
미국 하원의원 제49선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Armen Kurdian | 공화당 | 샌디에고 | 2018-2026 |
| 해외 | 2016-2018 | ||
| Mike Levin | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 상원 제30선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Araceli Martinez | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2026-2026 |
| 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 | |
| Bob J. Archuleta | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
미국 상원 제32선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Kelly Seyarto | 공화당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
| Tiffanie Tate | 민주당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
미국 상원 제34선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Avelino Valencia | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Rhonda Shader | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 상원 제36선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Chris Duncan | 민주당 | 오렌지 | 2019-2026 |
| 민주당 | 알라메다 | 2016-2019 | |
| Tony Strickland | 공화당 | 오렌지 | 2017-2026 |
| 공화당 | 벤추라 | 2016-2017 |
미국 상원 제38선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Catherine S. Blakespear | 민주당 | 샌디에고 | 2016-2026 |
| Laura Bassett | 공화당 | 샌디에고 | 2016-2026 |
주 하원의원 제59선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Phillip Chen | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Victor Hernandez | 녹색당 | 오렌지 | 2022-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2022 |
주 하원의원 제64선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Blanca Pacheco | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Raul Ortiz Jr. | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
주 하원의원 제67선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Mark Pulido | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Paulo Morales | 공화당 | 오렌지 | 2025-2026 |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2025 |
주 하원의원 제68선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| David Penaloza | 민주당 | 오렌지 | 2019-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2018-2019 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2018 | |
| Jessie Lopez | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 하원의원 제70선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Paula Swift | 민주당 | 오렌지 | 2020-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2018-2020 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2018 | |
| Tri Ta | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 하원의원 제71선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| JJ Galvez | 민주당 | 오렌지 | 2024-2026 |
| 미국독립당 | 오렌지 | 2024-2024 | |
| 미등록 | 2016-2024 | ||
| Kate Sanchez | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 하원의원 제72선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Chris Kluwe | 민주당 | 오렌지 | 2020-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2020 | |
| Gracey Van Der Mark | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 하원의원 제73선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Cottie Petrie-Norris | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Urson Russell | 공화당 | 오렌지 | 2019-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2019 |
주 하원의원 제74선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Laurie Davies | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Sergio Farias | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
2026년 3월 - 후보자 선호 정당 이력 문서에서 생성되었습니다