3 de noviembre de 2026 – Elección General
Historial de Preferencia de Partido de los Candidatos (Últimos 10 Años)
Gobernador
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Steve Hilton | Republicano | San Mateo | 2021-2026 |
| No eligible de ser registrado | 2016-2021 | ||
| Xavier Becerra | Demócrata | Sacramento | 2018-2026 |
| Demócrata | Los Angeles | 2016-2018 |
Vicegobernador
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Fiona Ma | Demócrata | San Francisco | 2016-2026 |
| Gloria Romero | Republicano | Los Angeles | 2024-2026 |
| Demócrata | Los Angeles | 2016-2024 |
Secretario de Estado
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Donald P. (Don) Wagner | Republicano | Orange | 2016-2026 |
| Shirley N. Weber | Demócrata | San Diego | 2016-2026 |
Contralor
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Herb W Morgan | Republicano | San Diego | 2016-2026 |
| Malia M. Cohen | Demócrata | San Francisco | 2016-2026 |
Tesorero
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Eleni Kounalakis | Demócrata | San Francisco | 2016-2026 |
| Jennifer Hawks | Republicano | Santa Clara | 2016-2026 |
Fiscal General
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Michael E. Gates | Republicano | Orange | 2016-2026 |
| Rob Bonta | Demócrata | Alameda | 2016-2026 |
Comisionado de Seguros
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Ben Allen | Demócrata | Los Angeles | 2016-2026 |
| Jane Kim | Demócrata | San Francisco | 2016-2026 |
Miembro de la Junta Estatal de Equidad Fiscal, Distrito 4
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Denis Bilodeau | Republicano | Orange | 2016-2026 |
| Tom Umberg | Demócrata | Orange | 2016-2026 |
Representante de los Estados Unidos Distrito 38
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Hilda Solis | Demócrata | Los Angeles | 2016-2026 |
| Pedro Antonio Casas | Republicano | Los Angeles | 2016-2026 |
Representante de los Estados Unidos Distrito 40
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Ken Calvert | Republicano | Riverside | 2016-2026 |
| Young Kim | Republicano | Orange | 2016-2026 |
Representante de los Estados Unidos Distrito 41
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Linda Sánchez | Demócrata | Los Angeles | 2016-2026 |
| Mitch Clemmons | Republicano | Los Angeles | 2019-2026 |
| Republicano | Orange | 2016-2019 |
Representante de los Estados Unidos Distrito 42
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Brian Burley | Republicano | Orange | 2016-2026 |
| Robert Garcia | Demócrata | Los Angeles | 2016-2026 |
Representante de los Estados Unidos Distrito 45
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Chuong V. Vo | Republicano | Los Angeles | 2016-2026 |
| Derek Tran | Demócrata | Orange | 2022-2026 |
| Sin Preferencia de Partido | Orange | 2021-2022 | |
| Demócrata | Orange | 2019-2021 | |
| Sin Preferencia de Partido | Orange | 2018-2019 | |
| Demócrata | Orange | 2016-2018 |
Representante de los Estados Unidos Distrito 46
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| David Pan | Republicano | Orange | 2023-2026 |
| Demócrata | Orange | 2016-2023 | |
| Lou Correa | Demócrata | Orange | 2016-2026 |
Representante de los Estados Unidos Distrito 47
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Dave Min | Demócrata | Orange | 2016-2026 |
| Jenny Rae Le Roux | Republicano | Orange | 2023-2026 |
| Republicano | Shasta | 2021-2023 | |
| Sin Preferencia de Partido | Shasta | 2016-2021 |
Representante de los Estados Unidos Distrito 49
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Armen Kurdian | Republicano | San Diego | 2018-2026 |
| Out of State | 2016-2018 | ||
| Mike Levin | Demócrata | Orange | 2016-2026 |
Senador Estatal Distrito 30
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Araceli Martinez | Republicano | Los Angeles | 2026-2026 |
| Sin Preferencia de Partido | Los Angeles | 2016-2026 | |
| Bob J. Archuleta | Demócrata | Los Angeles | 2016-2026 |
Senador Estatal Distrito 32
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Kelly Seyarto | Republicano | Riverside | 2016-2026 |
| Tiffanie Tate | Demócrata | Riverside | 2016-2026 |
Senador Estatal Distrito 34
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Avelino Valencia | Demócrata | Orange | 2016-2026 |
| Rhonda Shader | Republicano | Orange | 2016-2026 |
Senador Estatal Distrito 36
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Chris Duncan | Demócrata | Orange | 2019-2026 |
| Demócrata | Alameda | 2016-2019 | |
| Tony Strickland | Republicano | Orange | 2017-2026 |
| Republicano | Ventura | 2016-2017 |
Senador Estatal Distrito 38
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Catherine S. Blakespear | Demócrata | San Diego | 2016-2026 |
| Laura Bassett | Republicano | San Diego | 2016-2026 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 59
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Phillip Chen | Republicano | Orange | 2016-2026 |
| Victor Hernandez | Verde | Orange | 2022-2026 |
| Sin Preferencia de Partido | Orange | 2016-2022 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 64
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Blanca Pacheco | Demócrata | Los Angeles | 2016-2026 |
| Raul Ortiz Jr. | Republicano | Los Angeles | 2016-2026 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 67
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Mark Pulido | Demócrata | Los Angeles | 2016-2026 |
| Paulo Morales | Republicano | Orange | 2025-2026 |
| Demócrata | Orange | 2016-2025 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 68
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| David Penaloza | Demócrata | Orange | 2019-2026 |
| Sin Preferencia de Partido | Orange | 2018-2019 | |
| Demócrata | Orange | 2016-2018 | |
| Jessie Lopez | Demócrata | Orange | 2016-2026 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 70
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Paula Swift | Demócrata | Orange | 2020-2026 |
| Sin Preferencia de Partido | Orange | 2018-2020 | |
| Demócrata | Orange | 2016-2018 | |
| Tri Ta | Republicano | Orange | 2016-2026 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 71
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| JJ Galvez | Demócrata | Orange | 2024-2026 |
| American Independent | Orange | 2024-2024 | |
| Not registered | 2016-2024 | ||
| Kate Sanchez | Republicano | Orange | 2016-2026 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 72
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Chris Kluwe | Demócrata | Orange | 2020-2026 |
| Sin Preferencia de Partido | Orange | 2016-2020 | |
| Gracey Van Der Mark | Republicano | Orange | 2016-2026 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 73
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Cottie Petrie-Norris | Demócrata | Orange | 2016-2026 |
| Urson Russell | Republicano | Orange | 2019-2026 |
| Sin Preferencia de Partido | Orange | 2016-2019 |
Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 74
| Candidato | Preferencia de Partido | Condado | Años |
|---|---|---|---|
| Laurie Davies | Republicano | Orange | 2016-2026 |
| Sergio Farias | Demócrata | Orange | 2016-2026 |
Generated from candidate party preference history document – March 2026