2026年6月2日 – 全州直接初選
候選人政黨偏好歷史(過去10年)
州長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Akinyemi Agbede | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Alicia Olivia Lapp | 共和黨 | Butte | 2016-2026 |
| Amanda Martin | 無政黨偏好 | Ventura | 2026-2026 |
| 自由黨 | Ventura | 2019-2026 | |
| 無政黨偏好 | Ventura | 2018-2018 | |
| 共和黨 | Ventura | 2016-2018 | |
| 無政黨偏好 | Ventura | 2016-2016 | |
| Anne Komarovsk | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Antonio Villaraigosa | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Barack D. Obama Shaw | 民主黨 | Alameda | 2016-2026 |
| Betty T. Yee | 民主黨 | Alameda | 2016-2026 |
| Brent Maupin | 無政黨偏好 | Shasta | 2026-2026 |
| 外州 | 2016-2025 | ||
| Carolina Buhler | 民主黨 | Orange | 2026-2026 |
| 民主黨 | Riverside | 2017-2026 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2017 | |
| Chad Bianco | 共和黨 | Riverside | 2016-2026 |
| Christine R. Sarmiento | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2026-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 | |
| Daniel Mercuri | 無政黨偏好 | Ventura | 2026-2026 |
| 共和黨 | Ventura | 2018-2026 | |
| 共和黨 | Los Angeles | 2016-2018 | |
| David Zickefoose | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Dawit Kellel | 無政黨偏好 | San Diego | 2026-2026 |
| 未登記 | 2016-2025 | ||
| Derek Grasty | 民主黨 | Santa Clara | 2016-2026 |
| Don J. Grundmann | 無政黨偏好 | Santa Clara | 2016-2026 |
| Duane Terrence Loynes Jr. | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2024-2026 |
| 外州 | 2016-2024 | ||
| Ebony Taylor | 共和黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Elaine Culotti | 無政黨偏好 | San Diego | 2016-2026 |
| Eric Swalwell | 民主黨 | Alameda | 2016-2026 |
| Erin "Zez" Zezulak | 民主黨 | Yolo | 2016-2026 |
| Frederic C. Schultz | 無政黨偏好 | San Diego | 2025-2026 |
| 民主黨 | San Diego | 2021-2025 | |
| 無政黨偏好 | San Diego | 2020-2021 | |
| 民主黨 | San Diego | 2016-2020 | |
| Gary Howard Kidgell | 民主黨 | Santa Clara | 2026-2026 |
| 美國獨立黨 | Santa Clara | 2024-2026 | |
| 無政黨偏好 | Santa Clara | 2016-2024 | |
| Gretha Solórzano | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| James Athans Jr. | 共和黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Joel E. Jacob | 民主黨 | Los Angeles | 2026-2026 |
| 未登記 | 2018-2026 | ||
| 外州 | 2016-2018 | ||
| Jon Henderson | 無政黨偏好 | Contra Costa | 2021-2026 |
| 民主黨 | San Francisco | 2016-2020 | |
| Joseph Cabrera | 無政黨偏好 | Riverside | 2026-2026 |
| 共和黨 | Riverside | 2016-2026 | |
| Katie Porter | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Larry Azevedo | 民主黨 | Merced | 2016-2026 |
| Leo Naranjo IV | 共和黨 | Sacramento | 2016-2026 |
| Leo Samuel Zacky | 共和黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Lewis Herms | 無政黨偏好 | Ventura | 2018-2026 |
| 美國獨立黨 | Ventura | 2016-2018 | |
| LivingForGod AndCountry DeMott | 無政黨偏好 | Shasta | 2024-2026 |
| 民主黨 | Shasta | 2023-2024 | |
| 共和黨 | Shasta | 2016-2023 | |
| Louis A. De Barraicua | 民主黨 | Sacramento | 2025-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2025 | |
| Lukasz Adam Filinski | 無政黨偏好 | San Francisco | 2016-2026 |
| Margaret Trowe | 無政黨偏好 | Alameda | 2022-2026 |
| 外州 | 2016-2022 | ||
| Matthew Chase Levy | 民主黨 | Alameda | 2016-2026 |
| Matt Mahan | 民主黨 | Santa Clara | 2017-2026 |
| 民主黨 | San Francisco | 2016-2017 | |
| Mauro Alberto Orozco | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2025-2026 |
| 共和黨 | Orange | 2016-2025 | |
| Max Fomin | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2025-2026 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2024-2025 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2024 | |
| Mohammad Arif | 民主黨 | Kern | 2023-2026 |
| 和平與自由黨 | Kern | 2016-2023 | |
| Nancy D. Young | 無政黨偏好 | San Joaquin | 2018-2026 |
| 共和黨 | San Joaquin | 2016-2018 | |
| Naomi Bar-Lev | 無政黨偏好 | San Diego | 2016-2026 |
| Patricia De Luca Basualdo | 共和黨 | San Mateo | 2018-2026 |
| 共和黨 | Santa Clara | 2016-2018 | |
| Rafael M. Hernandez | 共和黨 | Ventura | 2025-2026 |
| 民主黨 | Ventura | 2016-2025 | |
| Raji Rab | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Ramsey Robinson | 和平與自由黨 | San Francisco | 2021-2026 |
| 和平與自由黨 | Los Angeles | 2020-2021 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2020 | |
| Randeep S. Dhillon | 共和黨 | Kern | 2016-2026 |
| Reza Safarnejad | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2026-2026 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2020-2026 | |
| 外州 | 2016-2020 | ||
| Sam Sandak | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2026-2026 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2023-2026 | |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2022-2023 | |
| 共和黨 | Los Angeles | 2021-2022 | |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2020-2021 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2019-2020 | |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2017-2019 | |
| 自由黨 | Los Angeles | 2016-2017 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2016 | |
| Satish Rao | 民主黨 | Alameda | 2016-2026 |
| Scott P Shields | 民主黨 | Solano | 2026-2026 |
| 共和黨 | Solano | 2022-2026 | |
| 共和黨 | Santa Clara | 2020-2022 | |
| 共和黨 | San Mateo | 2016-2020 | |
| Serge Fiankan | 無政黨偏好 | Santa Clara | 2022-2026 |
| 無政黨偏好 | Alameda | 2016-2022 | |
| Sophia Edum-a-Sam | 民主黨 | Alameda | 2025-2026 |
| 外州 | 2016-2024 | ||
| Steve Hilton | 共和黨 | San Mateo | 2021-2026 |
| 不符合登記資格 | 2016-2021 | ||
| Thunder Parley | 民主黨 | Santa Clara | 2018-2026 |
| 未登記 | 2016-2018 | ||
| Tim Nelson | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Tom Steyer | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
| Tom Woodard | 自由黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Tony K. Thurmond | 民主黨 | San Bernardino | 2016-2026 |
| Xavier Becerra | 民主黨 | Sacramento | 2018-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2018 |
副州長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Abdur Rahman Sikder | 民主黨 | Alameda | 2016-2026 |
| Alice Stek | 和平與自由黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| David Collenberg | 共和黨 | Siskiyou | 2019-2026 |
| 共和黨 | Humboldt | 2016-2019 | |
| David Fennell | 共和黨 | Butte | 2023-2026 |
| 共和黨 | Contra Costa | 2016-2023 | |
| Ebie Lynch | 共和黨 | Sacramento | 2023-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2023 | |
| Fiona Ma | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
| Gloria Romero | 共和黨 | Los Angeles | 2024-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2024 | |
| Janelle Kellman | 民主黨 | Marin | 2016-2026 |
| Jeyson Lopez | 民主黨 | Santa Clara | 2016-2026 |
| Josh Fryday | 民主黨 | Yolo | 2019-2026 |
| 民主黨 | Marin | 2016-2019 | |
| Michael Tubbs | 民主黨 | Los Angeles | 2021-2026 |
| 民主黨 | San Joaquin | 2016-2021 | |
| Oliver Ma | 民主黨 | Kern | 2025-2026 |
| 綠黨 | Kern | 2024-2025 | |
| 民主黨 | Orange | 2016-2024 | |
| Rakesh Christian | 無政黨偏好 | Contra Costa | 2018-2026 |
| 無政黨偏好 | Alameda | 2016-2018 | |
| Sean Collinson | 無政黨偏好 | Ventura | 2026-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 | |
| Skip Shelton | 共和黨 | Riverside | 2025-2026 |
| 外州 | 2020-2025 | ||
| 共和黨 | Riverside | 2016-2020 | |
| Tim Myers | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
州務卿
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Donald P. (Don) Wagner | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Gary N. Blenner | 綠黨 | Sacramento | 2024-2026 |
| 無政黨偏好 | Sacramento | 2023-2023 | |
| 綠黨 | Sacramento | 2016-2022 | |
| Michael Feinstein | 綠黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Shirley N. Weber | 民主黨 | San Diego | 2016-2026 |
主計長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Herb W Morgan | 共和黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Malia M. Cohen | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
| Meghann Adams | 和平與自由黨 | San Francisco | 2017-2026 |
| 和平與自由黨 | San Mateo | 2016-2016 |
財務長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Anna M. Caballero | 民主黨 | Merced | 2021-2026 |
| 民主黨 | Monterey | 2016-2021 | |
| David Serpa | 共和黨 | Riverside | 2021-2026 |
| 無政黨偏好 | Riverside | 2018-2021 | |
| 自由黨 | Riverside | 2017-2018 | |
| 共和黨 | Riverside | 2016-2017 | |
| Eleni Kounalakis | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
| Glenn Turner | 綠黨 | Alameda | 2022-2026 |
| 民主黨 | Alameda | 2020-2022 | |
| 綠黨 | Alameda | 2016-2020 | |
| 民主黨 | Alameda | 2016-2016 | |
| Jennifer Hawks | 共和黨 | Santa Clara | 2016-2026 |
| Tony Vazquez | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
總檢察長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Marjorie Mikels | 綠黨 | Alameda | 2025-2026 |
| 民主黨 | Alameda | 2022-2025 | |
| 民主黨 | San Bernardino | 2016-2022 | |
| Michael E. Gates | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Rob Bonta | 民主黨 | Alameda | 2016-2026 |
保險部長
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Ben Allen | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Eduardo "Lalo" Vargas | 和平與自由黨 | Los Angeles | 2020-2026 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2018-2020 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2018 | |
| Eric Thor Aarnio | 共和黨 | Sacramento | 2016-2026 |
| Jane Kim | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
| Keith W. Davis | 美國獨立黨 | Riverside | 2022-2026 |
| 民主黨 | Riverside | 2016-2022 | |
| Merritt Farren | 共和黨 | Los Angeles | 2026-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 | |
| Patrick Wolff | 民主黨 | San Francisco | 2016-2026 |
| Robert P Howell | 共和黨 | Santa Clara | 2016-2026 |
| Sean Lee | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Stacy A. Korsgaden | 共和黨 | San Luis Obispo | 2016-2026 |
| Steven Craig Bradford | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
平稅局委員第4選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Cody Petterson | 民主黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Denis Bilodeau | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Gardner C. Osborne | 自由黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Martín Arias | 民主黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Tom Umberg | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
美國衆議員第38選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Erik Lutz | 民主黨 | Los Angeles | 2026-2026 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2016-2026 | |
| Hilda Solis | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Monica M. Sanchez | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Pedro Antonio Casas | 共和黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
美國衆議員第40選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Claude M Keissieh | 民主黨 | Riverside | 2016-2026 |
| Esther Kim-Varet | 民主黨 | Orange | 2025-2026 |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2025 | |
| Francis Xavier Hoffman | 民主黨 | Riverside | 2016-2026 |
| Joe Kerr | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Ken Calvert | 共和黨 | Riverside | 2016-2026 |
| Lisa Ramirez | 民主黨 | Orange | 2025-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2024-2025 | |
| 民主黨 | Orange | 2016-2024 | |
| Nina Linh | 無政黨偏好 | Orange | 2025-2026 |
| 民主黨 | Orange | 2025-2025 | |
| 無政黨偏好 | Ventura | 2023-2025 | |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2016-2023 | |
| Young Kim | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
美國衆議員第41選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Hector De La Torre | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Linda Sánchez | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Mitch Clemmons | 共和黨 | Los Angeles | 2019-2026 |
| 共和黨 | Orange | 2016-2019 | |
| Shonique Williams | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
美國衆議員第42選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Brian Burley | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Larisa Vermeulen | 無政黨偏好 | Los Angeles | 2025-2026 |
| 共和黨 | Los Angeles | 2025-2025 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2025 | |
| Long Pham | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Noah Von Blom | 共和黨 | Orange | 2020-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2016-2020 | |
| Robert Garcia | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
美國衆議員第45選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Amy Phan West | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Chi "Charlie" Nguyen | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Chuong V. Vo | 共和黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Derek Tran | 民主黨 | Orange | 2022-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2021-2022 | |
| 民主黨 | Orange | 2019-2021 | |
| 無政黨偏好 | Orange | 2018-2019 | |
| 民主黨 | Orange | 2016-2018 | |
| Mark Leonard | 共和黨 | Orange | 2025-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2020-2024 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2020 | |
| Tom Vo | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
美國衆議員第46選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Armando "Mando" Perez-Serrato | 民主黨 | Orange | 2021-2026 |
| 未登記 | Nevada | 2016-2021 | |
| Christian Mendez | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| David Pan | 共和黨 | Orange | 2023-2026 |
| 民主黨 | Orange | 2016-2023 | |
| Frank Bahena | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Lou Correa | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
美國衆議員第47選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Bill Brough | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Christopher J. Gonzales | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Dave Min | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Derrick Michael Reid | 自由黨 | Orange | 2016-2026 |
| Eric Troutman | 無政黨偏好 | Orange | 2026-2026 |
| 未登記 | 2016-2025 | ||
| Hunter Garcia Miranda | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Jenny Rae Le Roux | 共和黨 | Orange | 2023-2026 |
| 共和黨 | Shasta | 2021-2023 | |
| 無政黨偏好 | Shasta | 2016-2021 | |
| Jesus Patino | 無政黨偏好 | Orange | 2021-2026 |
| 民主黨 | Orange | 2019-2021 | |
| 民主黨 | Los Angeles | 2016-2019 | |
| Michael Maxsenti | 共和黨 | Orange | 2025-2026 |
| 美國獨立黨 | Orange | 2024-2024 | |
| 無政黨偏好 | Orange | 2016-2024 |
美國衆議員第49選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Armen Kurdian | 共和黨 | San Diego | 2018-2026 |
| 外州 | 2016-2018 | ||
| Mike Levin | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Star Parker | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
州參議院第30選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Araceli Martinez | 共和黨 | Los Angeles | 2026-2026 |
| 無政黨偏好 | Los Angeles | 2016-2026 | |
| Bob J. Archuleta | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
州參議院第32選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Kelly Seyarto | 共和黨 | Riverside | 2016-2026 |
| Tiffanie Tate | 民主黨 | Riverside | 2016-2026 |
州參議院第34選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Avelino Valencia | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Rhonda Shader | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
州參議院第36選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Chris Duncan | 民主黨 | Orange | 2019-2026 |
| 民主黨 | Alameda | 2016-2019 | |
| Tony Strickland | 共和黨 | Orange | 2017-2026 |
| 共和黨 | Ventura | 2016-2017 |
州參議院第38選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Catherine S. Blakespear | 民主黨 | San Diego | 2016-2026 |
| Laura Bassett | 共和黨 | San Diego | 2016-2026 |
加州衆議員第59選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Phillip Chen | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Victor Hernandez | 綠黨 | Orange | 2022-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2016-2022 |
加州衆議員第64選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Blanca Pacheco | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Raul Ortiz Jr. | 共和黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
加州衆議員第67選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Ada Briceño | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Adrian Oscar Ayub | 共和黨 | Los Angeles | 2019-2026 |
| 自由黨 | Los Angeles | 2016-2019 | |
| Ali Taj | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Mark Pulido | 民主黨 | Los Angeles | 2016-2026 |
| Paul Gonzales | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Paulo Morales | 共和黨 | Orange | 2025-2026 |
| 民主黨 | Orange | 2016-2025 |
加州衆議員第68選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| David Penaloza | 民主黨 | Orange | 2019-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2018-2019 | |
| 民主黨 | Orange | 2016-2018 | |
| Jessie Lopez | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Mayra Ruiz | 共和黨 | Orange | 2022-2026 |
| 民主黨 | Orange | 2016-2022 | |
| Shannon Wingfield | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
加州衆議員第70選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Paula Swift | 民主黨 | Orange | 2020-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2018-2020 | |
| 民主黨 | Orange | 2016-2018 | |
| Tri Ta | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
加州衆議員第71選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| JJ Galvez | 民主黨 | Orange | 2024-2026 |
| 美國獨立黨 | Orange | 2024-2024 | |
| 未登記 | 2016-2024 | ||
| Kate Sanchez | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
加州衆議員第72選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Chris Kluwe | 民主黨 | Orange | 2020-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2016-2020 | |
| Frank Wagoner | 無政黨偏好 | Orange | 2016-2026 |
| Gracey Van Der Mark | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Matthew Harper | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
加州衆議員第73選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Cottie Petrie-Norris | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
| Urson Russell | 共和黨 | Orange | 2019-2026 |
| 無政黨偏好 | Orange | 2016-2019 |
加州衆議員第74選區
| 候選人 | 政黨偏好 | 縣 | 年份 |
|---|---|---|---|
| Laurie Davies | 共和黨 | Orange | 2016-2026 |
| Sergio Farias | 民主黨 | Orange | 2016-2026 |
Generated from 候選人 政黨偏好 history document – March 2026