2026년 6월 2일 – 주 전체 직접 예비선거
후보자 선호 정당 이력 (지난 10년)
주지사
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Akinyemi Agbede | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Alicia Olivia Lapp | 공화당 | 뷰트 | 2016-2026 |
| Amanda Martin | 선호 정당 없음 | 벤츄라 | 2026-2026 |
| 자유당 | 벤츄라 | 2019-2026 | |
| 선호 정당 없음 | 벤츄라 | 2018-2018 | |
| 공화당 | 벤츄라 | 2016-2018 | |
| 선호 정당 없음 | 벤츄라 | 2016-2016 | |
| Anne Komarovsk | 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Antonio Villaraigosa | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Barack D. Obama Shaw | 민주당 | 알라메다 | 2016-2026 |
| Betty T. Yee | 민주당 | 알라메다 | 2016-2026 |
| Brent Maupin | 선호 정당 없음 | 샤스타 | 2026-2026 |
| 해외 | 2016-2025 | ||
| Carolina Buhler | 민주당 | 오렌지 | 2026-2026 |
| 민주당 | 리버사이드 | 2017-2026 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2017 | |
| Chad Bianco | 공화당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
| Christine R. Sarmiento | 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2026-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 | |
| Daniel Mercuri | 선호 정당 없음 | 벤츄라 | 2026-2026 |
| 공화당 | 벤츄라 | 2018-2026 | |
| 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2018 | |
| David Zickefoose | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Dawit Kellel | 선호 정당 없음 | 샌디애고 | 2026-2026 |
| 등록하지 않음 | 2016-2025 | ||
| Derek Grasty | 민주당 | 산타클라라 | 2016-2026 |
| Don J. Grundmann | 선호 정당 없음 | 산타클라라 | 2016-2026 |
| Duane Terrence Loynes Jr. | 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2024-2026 |
| 해외 | 2016-2024 | ||
| Ebony Taylor | 공화당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Elaine Culotti | 선호 정당 없음 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Eric Swalwell | 민주당 | 알라메다 | 2016-2026 |
| Erin "Zez" Zezulak | 민주당 | 욜로 | 2016-2026 |
| Frederic C. Schultz | 선호 정당 없음 | 샌디애고 | 2025-2026 |
| 민주당 | 샌디애고 | 2021-2025 | |
| 선호 정당 없음 | 샌디애고 | 2020-2021 | |
| 민주당 | 샌디애고 | 2016-2020 | |
| Gary Howard Kidgell | 민주당 | 산타클라라 | 2026-2026 |
| 미국 독립당 | 산타클라라 | 2024-2026 | |
| 선호 정당 없음 | 산타클라라 | 2016-2024 | |
| Gretha Solórzano | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| James Athans Jr. | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Joel E. Jacob | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2026-2026 |
| 등록하지 않음 | 2018-2026 | ||
| 해외 | 2016-2018 | ||
| Jon Henderson | 선호 정당 없음 | 콘트라 코스타 | 2021-2026 |
| 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2020 | |
| Joseph Cabrera | 선호 정당 없음 | 리버사이드 | 2026-2026 |
| 공화당 | 리버사이드 | 2016-2026 | |
| Katie Porter | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Larry Azevedo | 민주당 | 머쎄드 | 2016-2026 |
| Leo Naranjo IV | 공화당 | 새크라멘토 | 2016-2026 |
| Leo Samuel Zacky | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Lewis Herms | 선호 정당 없음 | 벤츄라 | 2018-2026 |
| 등록하지 않음 | 벤츄라 | 2016-2018 | |
| LivingForGod AndCountry DeMott | 선호 정당 없음 | 샤스타 | 2024-2026 |
| 민주당 | 샤스타 | 2023-2024 | |
| 공화당 | 샤스타 | 2016-2023 | |
| Louis A. De Barraicua | 민주당 | 새크라멘토 | 2025-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2025 | |
| Lukasz Adam Filinski | 선호 정당 없음 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Margaret Trowe | 선호 정당 없음 | 알라메다 | 2022-2026 |
| 해외 | 2016-2022 | ||
| Matthew Chase Levy | 민주당 | 알라메다 | 2016-2026 |
| Matt Mahan | 민주당 | 산타클라라 | 2017-2026 |
| 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2017 | |
| Mauro Alberto Orozco | 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2025-2026 |
| 공화당 | 오렌지 | 2016-2025 | |
| Max Fomin | 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2025-2026 |
| 공화당 | 로스앤젤레스 | 2024-2025 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2024 | |
| Mohammad Arif | 민주당 | 컨 | 2023-2026 |
| 평화자유당 | 컨 | 2016-2023 | |
| Nancy D. Young | 선호 정당 없음 | 샌호아퀸 | 2018-2026 |
| 공화당 | 샌호아퀸 | 2016-2018 | |
| Naomi Bar-Lev | 선호 정당 없음 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Patricia De Luca Basualdo | 공화당 | 산마태오 | 2018-2026 |
| 공화당 | 산타클라라 | 2016-2018 | |
| Rafael M. Hernandez | 공화당 | 벤츄라 | 2025-2026 |
| 민주당 | 벤츄라 | 2016-2025 | |
| Raji Rab | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Ramsey Robinson | 평화자유당 | 샌프란시스코 | 2021-2026 |
| 평화자유당 | 로스앤젤레스 | 2020-2021 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2020 | |
| Randeep S. Dhillon | 공화당 | 컨 | 2016-2026 |
| Reza Safarnejad | 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2026-2026 |
| 공화당 | 로스앤젤레스 | 2020-2026 | |
| 해외 | 2016-2020 | ||
| Sam Sandak | 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2026-2026 |
| 공화당 | 로스앤젤레스 | 2023-2026 | |
| 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2022-2023 | |
| 공화당 | 로스앤젤레스 | 2021-2022 | |
| 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2020-2021 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2019-2020 | |
| 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2017-2019 | |
| 자유당 | 로스앤젤레스 | 2016-2017 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2016 | |
| Satish Rao | 민주당 | 알라메다 | 2016-2026 |
| Scott P Shields | 민주당 | 솔라노 | 2026-2026 |
| 공화당 | 솔라노 | 2022-2026 | |
| 공화당 | 산타클라라 | 2020-2022 | |
| 공화당 | 산마태오 | 2016-2020 | |
| Serge Fiankan | 선호 정당 없음 | 산타클라라 | 2022-2026 |
| 선호 정당 없음 | 알라메다 | 2016-2022 | |
| Sophia Edum-a-Sam | 민주당 | 알라메다 | 2025-2026 |
| 해외 | 2016-2024 | ||
| Steve Hilton | 공화당 | 산마태오 | 2021-2026 |
| 등록 자격 없음 | 2016-2021 | ||
| Thunder Parley | 민주당 | 산타클라라 | 2018-2026 |
| 등록하지 않음 | 2016-2018 | ||
| Tim Nelson | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Tom Steyer | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Tom Woodard | 자유당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Tony K. Thurmond | 민주당 | 샌버나디노 | 2016-2026 |
| Xavier Becerra | 민주당 | 새크라멘토 | 2018-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2018 |
부지사
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Abdur Rahman Sikder | 민주당 | 알라메다 | 2016-2026 |
| Alice Stek | 평화자유당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| David Collenberg | 공화당 | 시스키유 | 2019-2026 |
| 공화당 | 험볼트 | 2016-2019 | |
| David Fennell | 공화당 | 뷰트 | 2023-2026 |
| 공화당 | 콘트라 코스타 | 2016-2023 | |
| Ebie Lynch | 공화당 | 새크라멘토 | 2023-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2023 | |
| Fiona Ma | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Gloria Romero | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2024-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2024 | |
| Janelle Kellman | 민주당 | 마린 | 2016-2026 |
| Jeyson Lopez | 민주당 | 산타클라라 | 2016-2026 |
| Josh Fryday | 민주당 | 욜로 | 2019-2026 |
| 민주당 | 마린 | 2016-2019 | |
| Michael Tubbs | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2021-2026 |
| 민주당 | 샌호아퀸 | 2016-2021 | |
| Oliver Ma | 민주당 | 컨 | 2025-2026 |
| 녹색당 | 컨 | 2024-2025 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2024 | |
| Rakesh Christian | 선호 정당 없음 | 콘트라 코스타 | 2018-2026 |
| 선호 정당 없음 | 알라메다 | 2016-2018 | |
| Sean Collinson | 선호 정당 없음 | 벤츄라 | 2026-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 | |
| Skip Shelton | 공화당 | 리버사이드 | 2025-2026 |
| 해외 | 2020-2025 | ||
| 공화당 | 리버사이드 | 2016-2020 | |
| Tim Myers | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
주 총무처장관
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Donald P. (Don) Wagner | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Gary N. Blenner | 녹색당 | 새크라멘토 | 2024-2026 |
| 선호 정당 없음 | 새크라멘토 | 2023-2023 | |
| 녹색당 | 새크라멘토 | 2016-2022 | |
| Michael Feinstein | 녹색당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Shirley N. Weber | 민주당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
주 회계감사원장
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Herb W Morgan | 공화당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Malia M. Cohen | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Meghann Adams | 평화자유당 | 샌프란시스코 | 2017-2026 |
| 평화자유당 | 산마태오 | 2016-2016 |
주 재무장관
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Anna M. Caballero | 민주당 | 머쎄드 | 2021-2026 |
| 민주당 | 몬터레이 | 2016-2021 | |
| David Serpa | 공화당 | 리버사이드 | 2021-2026 |
| 선호 정당 없음 | 리버사이드 | 2018-2021 | |
| 자유당 | 리버사이드 | 2017-2018 | |
| 공화당 | 리버사이드 | 2016-2017 | |
| Eleni Kounalakis | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Glenn Turner | 녹색당 | 알라메다 | 2022-2026 |
| 민주당 | 알라메다 | 2020-2022 | |
| 녹색당 | 알라메다 | 2016-2020 | |
| 민주당 | 알라메다 | 2016-2016 | |
| Jennifer Hawks | 공화당 | 산타클라라 | 2016-2026 |
| Tony Vazquez | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
주 법무장관
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Marjorie Mikels | 녹색당 | 알라메다 | 2025-2026 |
| 민주당 | 알라메다 | 2022-2025 | |
| 민주당 | 샌버나디노 | 2016-2022 | |
| Michael E. Gates | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Rob Bonta | 민주당 | 알라메다 | 2016-2026 |
보험위원회 커미셔너
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Ben Allen | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Eduardo "Lalo" Vargas | 평화자유당 | 로스앤젤레스 | 2020-2026 |
| 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2018-2020 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2018 | |
| Eric Thor Aarnio | 공화당 | 새크라멘토 | 2016-2026 |
| Jane Kim | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Keith W. Davis | 미국 독립당 | 리버사이드 | 2022-2026 |
| 민주당 | 리버사이드 | 2016-2022 | |
| Merritt Farren | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2026-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 | |
| Patrick Wolff | 민주당 | 샌프란시스코 | 2016-2026 |
| Robert P Howell | 공화당 | 산타클라라 | 2016-2026 |
| Sean Lee | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Stacy A. Korsgaden | 공화당 | 샌루이오비스포 | 2016-2026 |
| Steven Craig Bradford | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
조세형평위원 제4선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Cody Petterson | 민주당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Denis Bilodeau | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Gardner C. Osborne | 자유당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Martín Arias | 민주당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Tom Umberg | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제38선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Erik Lutz | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2026-2026 |
| 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 | |
| Hilda Solis | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Monica M. Sanchez | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Pedro Antonio Casas | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제40선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Claude M Keissieh | 민주당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
| Esther Kim-Varet | 민주당 | 오렌지 | 2025-2026 |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2025 | |
| Francis Xavier Hoffman | 민주당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
| Joe Kerr | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Ken Calvert | 공화당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
| Lisa Ramirez | 민주당 | 오렌지 | 2025-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2024-2025 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2024 | |
| Nina Linh | 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2025-2026 |
| 민주당 | 오렌지 | 2025-2025 | |
| 선호 정당 없음 | 벤츄라 | 2023-2025 | |
| 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2016-2023 | |
| Young Kim | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제41선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Hector De La Torre | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Linda Sánchez | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Mitch Clemmons | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2019-2026 |
| 공화당 | 오렌지 | 2016-2019 | |
| Shonique Williams | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제42선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Brian Burley | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Larisa Vermeulen | 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2025-2026 |
| 공화당 | 로스앤젤레스 | 2025-2025 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2025 | |
| Long Pham | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Noah Von Blom | 공화당 | 오렌지 | 2020-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2020 | |
| Robert Garcia | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제45선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Amy Phan West | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Chi "Charlie" Nguyen | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Chuong V. Vo | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Derek Tran | 민주당 | 오렌지 | 2022-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2021-2022 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2019-2021 | |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2018-2019 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2018 | |
| Mark Leonard | 공화당 | 오렌지 | 2025-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2020-2024 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2020 | |
| Tom Vo | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제46선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Armando "Mando" Perez-Serrato | 민주당 | 오렌지 | 2021-2026 |
| 등록하지 않음 | 네바다 | 2016-2021 | |
| Christian Mendez | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| David Pan | 공화당 | 오렌지 | 2023-2026 |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2023 | |
| Frank Bahena | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Lou Correa | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
미국 하원의원 제47선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Bill Brough | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Christopher J. Gonzales | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Dave Min | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Derrick Michael Reid | 자유당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Eric Troutman | 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2026-2026 |
| 등록하지 않음 | 2016-2025 | ||
| Hunter Garcia Miranda | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Jenny Rae Le Roux | 공화당 | 오렌지 | 2023-2026 |
| 공화당 | 샤스타 | 2021-2023 | |
| 선호 정당 없음 | 샤스타 | 2016-2021 | |
| Jesus Patino | 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2021-2026 |
| 민주당 | 오렌지 | 2019-2021 | |
| 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2019 | |
| Michael Maxsenti | 공화당 | 오렌지 | 2025-2026 |
| 미국 독립당 | 오렌지 | 2024-2024 | |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2024 |
미국 하원의원 제49선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Armen Kurdian | 공화당 | 샌디애고 | 2018-2026 |
| 해외 | 2016-2018 | ||
| Mike Levin | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Star Parker | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 상원의원 제30선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Araceli Martinez | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2026-2026 |
| 선호 정당 없음 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 | |
| Bob J. Archuleta | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
주 상원의원 제32선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Kelly Seyarto | 공화당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
| Tiffanie Tate | 민주당 | 리버사이드 | 2016-2026 |
주 상원의원 제34선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Avelino Valencia | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Rhonda Shader | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 상원의원 제36선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Chris Duncan | 민주당 | 오렌지 | 2019-2026 |
| 민주당 | 알라메다 | 2016-2019 | |
| Tony Strickland | 공화당 | 오렌지 | 2017-2026 |
| 공화당 | 벤츄라 | 2016-2017 |
주 상원의원 제38선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Catherine S. Blakespear | 민주당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
| Laura Bassett | 공화당 | 샌디애고 | 2016-2026 |
주 하원의원 제59선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Phillip Chen | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Victor Hernandez | 녹색당 | 오렌지 | 2022-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2022 |
주 하원의원 제64선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Blanca Pacheco | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Raul Ortiz Jr. | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
주 하원의원 제67선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Ada Briceño | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Adrian Oscar Ayub | 공화당 | 로스앤젤레스 | 2019-2026 |
| 자유당 | 로스앤젤레스 | 2016-2019 | |
| Ali Taj | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Mark Pulido | 민주당 | 로스앤젤레스 | 2016-2026 |
| Paul Gonzales | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Paulo Morales | 공화당 | 오렌지 | 2025-2026 |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2025 |
주 하원의원 제68선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| David Penaloza | 민주당 | 오렌지 | 2019-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2018-2019 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2018 | |
| Jessie Lopez | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Mayra Ruiz | 공화당 | 오렌지 | 2022-2026 |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2022 | |
| Shannon Wingfield | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 하원의원 제70선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Paula Swift | 민주당 | 오렌지 | 2020-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2018-2020 | |
| 민주당 | 오렌지 | 2016-2018 | |
| Tri Ta | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 하원의원 제71선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| JJ Galvez | 민주당 | 오렌지 | 2024-2026 |
| 미국 독립당 | 오렌지 | 2024-2024 | |
| 등록하지 않음 | 2016-2024 | ||
| Kate Sanchez | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 하원의원 제72선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Chris Kluwe | 민주당 | 오렌지 | 2020-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2020 | |
| Frank Wagoner | 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Gracey Van Der Mark | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Matthew Harper | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
주 하원의원 제73선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Cottie Petrie-Norris | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Urson Russell | 공화당 | 오렌지 | 2019-2026 |
| 선호 정당 없음 | 오렌지 | 2016-2019 |
주 하원의원 제74선거구
| 후보자 | 선호 정당 | 카운티 | 연도 |
|---|---|---|---|
| Laurie Davies | 공화당 | 오렌지 | 2016-2026 |
| Sergio Farias | 민주당 | 오렌지 | 2016-2026 |
후보자 선호 정당 이력 문서에서 생성되었습니다 – 2026년 3월